app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| genieesspv.jp | 30142 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 156704 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 156322 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 11534 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 156704 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| ad.caprofitx.adtdp.com | 569 |
DIRECT | — |
| ad-generation.jp | 11784 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-2067800044730756 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| i-mobile.co.jp | 64828 |
DIRECT | — |
| uliza.jp | 1439 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 21088 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 21090 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 158338 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 158466 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| adingo.jp | 20206 |
RESELLER | — |
| ad-generation.jp | 12558 |
RESELLER | — |
| aps.amazon.com | 3684 |
DIRECT | — |
| adingo.jp | 18732 |
DIRECT | — |
| pubmatic.com | 156313 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| google.com | pub-3859050685269056 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 19064 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| adingo.jp | 20070 |
RESELLER | — |
| openx.com | 540397708 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 157589 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| appnexus.com | 7044 |
RESELLER | — |
| ad-generation.jp | 12283 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 189076 |
RESELLER | — |
| adingo.jp | 20206 |
RESELLER | — |
| adm.shinobi.jp | 21957 |
DIRECT | — |
| openx.com | 539294033 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 156851 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 157741 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| openx.com | 540679900 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| webeyemob.com | 70080 |
RESELLER | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 |
| advertising.com | 26154 |
RESELLER | — |
| spotxchange.com | 225721 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 741650 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 17130 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| lkqd.net | 450 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 |
| openx.com | 540393169 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| spotx.tv | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotxchange.com | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| advertising.com | 28038 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| mintegral.com | 16124 |
RESELLER | — |
| adingo.jp | 27810 |
RESELLER | — |
| microad.co.jp | 20950 |
DIRECT | — |
| amoad.com | 102688 |
RESELLER | — |
| ad-generation.jp | 9168 |
RESELLER | — |
| adingo.jp | 17496 |
RESELLER | — |
| proparm.jp | 1811 |
RESELLER | — |
| proparm.jp | 1964 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 12498 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| gmossp-sp.jp | 2000505 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 14087 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 49575 |
RESELLER | — |
| adtech.com | 15032 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 175407 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| openx.com | 539468036 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| rubiconproject.com | 14032 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| genieesspv.jp | 9916 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 157605 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| nend.net | 57642 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-1743333698764787 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-7032167890585971 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| outbrain.com | 0031113c29b93af1d21e6d18a2a8c8f305 |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a # Premium video demand aka "Telaria" |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 # Premium video demand |
| advertising.com | 26154 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| spotxchange.com | 225721 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| freewheel.tv | 741650 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| rubiconproject.com | 17130 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 # Premium video demand |
| lkqd.net | 450 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 # Premium video demand |
| openx.com | 540393169 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 # Premium video demand |
| spotx.tv | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 # Premium video demand |
| spotxchange.com | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 # Premium Video Demand |
| advertising.com | 28038 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| impact-ad.jp | 3908 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-4094152962392845 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-4231984443817768 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| openx.com | 539294039 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| rubiconproject.com | 14486 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| appnexus.com | 7702 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| adtech.com | 9670 |
RESELLER | — |
| aolcloud.net | 9670 |
RESELLER | — |
| advertising.com | 14558 |
RESELLER | — |
| amoad.com | 105499 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 25572 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 36157 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 47772 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 25588 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 57985 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 12601 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 62395 |
RESELLER | — |
| appvador.com | 1145 |
RESELLER | — |
Showing first 100 of 138 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.