app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| google.com | pub-6300075716501235 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| facebook.com | 1271331077310271 |
DIRECT | c3e20eee3f780d68 |
| applovin.com | 67906e41e2cb8d781ee089c38e645eab |
DIRECT | — |
| adyoulike.com | 2d578cf695c89ec2ba707280319d2020 |
RESELLER | — |
| bidease.com | bidease_seller_26 |
RESELLER | — |
| contextweb.com | 562615 |
RESELLER | 89ff185a4c4e857c |
| gamaigroup.com | 423056 |
RESELLER | — |
| improvedigital.com | 2602 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 211341 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| loopme.com | 11303 |
RESELLER | 6c8d5f95897a5a3b |
| loopme.com | 11424 |
RESELLER | 6c8d5f95897a5a3b |
| media.net | 8CU12AQ1Y |
RESELLER | — |
| media.net | 8CUD06Z68 |
RESELLER | — |
| openx.com | 540785403 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| openx.com | 559798512 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| opera.com | pub6538436382208 |
RESELLER | 55a0c5fd61378de3 |
| pubmatic.com | 158154 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 158862 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 159509 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 160974 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 164532 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubnative.net | 1007501 |
RESELLER | d641df8625486a7b |
| risecodes.com | 64e346c45ab8e700016b45cd |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 16356 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 20050 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 20744 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 23876 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| sharethrough.com | bXzzb1bR |
RESELLER | d53b998a7bd4ecd2 |
| sharethrough.com | NNB0Zl76 |
RESELLER | d53b998a7bd4ecd2 |
| sharethrough.com | UbYLkrys |
RESELLER | d53b998a7bd4ecd2 |
| smartadserver.com | 3817 |
RESELLER | — |
| video.unrulymedia.com | 169764768 |
RESELLER | — |
| video.unrulymedia.com | 322585001 |
RESELLER | — |
| xandr.com | 13799 |
RESELLER | — |
| xandr.com | 14082 |
RESELLER | — |
| yieldmo.com | 3591550211052216798 |
RESELLER | 6a92c77cfc3d2258 |
| zmaticoo.com | 5135655 |
RESELLER | — |
| themediagrid.com | RVQDTI |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| insticator.com | ClientUUID |
DIRECT | b3511ffcafb23a32 |
| ozon.ru | 13867164 |
DIRECT | — |
| openx.com | 540224251 |
DIRECT | 6a698e2ec38604c6 |
| betweendigital.ru | 13867164 |
DIRECT | — |
| webeyemob.com | 80638 |
DIRECT | — |
| zmaticoo.com | 71631 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-2749054827332983 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| zmaticoo.com | 71644 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | 9FRCA5 |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| orangeclickmedia.com | C-1230 |
DIRECT | — |
| r.utraff.com | 13867164 |
DIRECT | — |
| buzzoola.com/ru/ | 13867164 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | 6XGFYQ |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| vk_eu.rtb.rtblab.net | 13867164 |
DIRECT | — |
| betweendigital.com | 46015 |
DIRECT | — |
| soloway.ru | 13867164 |
DIRECT | — |
| programmaticians.com | PMVDO101 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | FALINO |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| safex.tv | 5080 |
DIRECT | — |
| smaato.com | 1100004890 |
DIRECT | 07bcf65f187117b4 |
| eskimi.com | 2020000801 |
DIRECT | — |
| insticator.com | 4376617d-da33-438d-b3a5-0b0135b08e60 |
DIRECT | b3511ffcafb23a32 |
| mediasniper.ru | 13867164 |
DIRECT | — |
| zmaticoo.com | 80287 |
DIRECT | — |
| mintegral.com | 13867164 |
DIRECT | — |
| connatix.com | 1987050886044473 |
DIRECT | 2af98acdee0e81ed |
| admatic.de | ade-pub-6537379909 |
DIRECT | uufps1dh5stc6euk |
| zmaticoo.com | 80400 |
DIRECT | — |
| adops.gr | e1b361f2558ed4eb838fb8b2ebd2ee53 |
DIRECT | — |
| zmaticoo.com | 80315 |
DIRECT | — |
| rtb.zentotem.net | 13867164 |
DIRECT | — |
| zmaticoo.com | 69952 |
DIRECT | — |
| cas.ai | 922e6092 |
DIRECT | — |
| betweendigital.com | 44229 |
DIRECT | — |
| lijit.com | 517272 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| nexverse.ai | 24205 |
DIRECT | — |
| pubmatic.com | 165995 |
DIRECT | 5d62403b186f2ace |
| zmaticoo.com | 80598 |
DIRECT | — |
| c360.com | 2971 |
DIRECT | — |
| ironsrc.com | 361605 |
DIRECT | — |
| vdo.ai | 915813759 |
DIRECT | — |
| brightmountainmedia.com | 2686351 |
DIRECT | — |
| betweendigital.com | 44972 |
DIRECT | — |
| hindsightsolutions.net | HSVDO101 |
DIRECT | — |
| smaato.com | 1100059247 |
DIRECT | 07bcf65f187117b4 |
| zmaticoo.com | 72254 |
DIRECT | — |
| bigo.sg | 23171667 |
DIRECT | — |
| yandex.com | 304525349 |
DIRECT | — |
| zmaticoo.com | 60055 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | Q6VXLE |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| lijit.com | 240095 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| video.unrulymedia.com | 389533682 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 26884 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| zmaticoo.com | 78821 |
DIRECT | — |
| video.unrulymedia.com | 469734233 |
DIRECT | — |
| video.unrulymedia.com | 463431857 |
DIRECT | — |
| opera.com | pub7507776842240 |
DIRECT | 55a0c5fd61378de3 |
| adbro.me | 5cb321f3-cfd8-48cb-97bb-605198b355b4 |
DIRECT | — |
| adriver.ru | 1009202 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-9966962268328280 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| zmaticoo.com | 80549 |
DIRECT | — |
| gannett.com | 23033711203 |
DIRECT | — |
Showing first 100 of 4,635 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.