app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| google.com | pub-2725559791067351 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-3666018357927468 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-3846271310706723 |
RESELLER | — |
| impact-ad.jp | 3635 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-4094152962392845 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-4231984443817768 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| openx.com | 539294039 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| rubiconproject.com | 14486 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 11850 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| appnexus.com | 7702 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| adtech.com | 9670 |
RESELLER | — |
| aolcloud.net | 9670 |
RESELLER | — |
| advertising.com | 14558 |
RESELLER | — |
| amoad.com | 105499 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 25572 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 36157 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 47772 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 25588 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 57985 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 12601 |
RESELLER | — |
| i-mobile.co.jp | 62395 |
RESELLER | — |
| teads.tv | 6865 |
DIRECT | 15a9c44f6d26cbe1 |
| teads.tv | 10511 |
DIRECT | 15a9c44f6d26cbe1 |
| polymorphicads.jp | daaeb3cdff933be4 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 11582 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 117297 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| ad-generation.jp | 2145 |
RESELLER | — |
| adtech.com | 9668 |
RESELLER | — |
| aolcloud.net | 9668 |
RESELLER | — |
| openx.com | 537125319 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| openx.com | 537139451 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| appvador.com | 345 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 12210 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| google.com | pub-3859050685269056 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 13136 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| openx.com | 539294051 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 156530 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| uliza.jp | 2118 |
RESELLER | — |
| nend.net | 11072 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 156959 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| openx.com | 540233901 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 157746 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 20004 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| adingo.jp | 19270 |
DIRECT | — |
| pubmatic.com | 156313 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 19064 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| adingo.jp | 20070 |
RESELLER | — |
| openx.com | 540397708 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 157589 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| appnexus.com | 7044 |
RESELLER | — |
| ad-generation.jp | 12283 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 189076 |
RESELLER | — |
| openx.com | 540762967 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| video.unrulymedia.com | UNRX_bc08a133-c391-4c52-8f95-576bb1638754 |
DIRECT | — |
| video.unrulymedia.com | 2879568012 |
DIRECT | — |
| rhythmone.com | 2879568012 |
DIRECT | a670c89d4a324e47 |
| indexexchange.com | 182257 |
RESELLER | — |
| appnexus.com | 6849 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 15268 |
RESELLER | — |
| spotxchange.com | 285547 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotx.tv | 285547 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| pubmatic.com | 159277 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| advertising.com | 28605 |
RESELLER | — |
| improvedigital.com | 1699 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1578381 |
RESELLER | — |
| ogury.com | 8f0cb2fc-1933-4c33-b027-4c207e3e17bf |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 11470 |
RESELLER | — |
| mobkoi.com | 0E526661 |
DIRECT | — |
| smartadserver.com | 5290 |
RESELLER | 060d053dcf45cbf3 |
| smartadserver.com | 5345 |
DIRECT | 060d053dcf45cbf3 |
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.