app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| google.com | pub-5238139960253059 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| ucfunnel.com | par-E2BB888DDD7A42D9FEB79B2846B9A99 |
DIRECT | — |
| aralego.com | par-E2BB888DDD7A42D9FEB79B2846B9A99 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 20422 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 20420 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| openx.com | 559455217 |
DIRECT | 6a698e2ec38604c6 |
| openx.com | 559455217 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| indexexchange.com | 206021 |
DIRECT | 50b1c356f2c5c8fc |
| video.unrulymedia.com | 499213640 |
RESELLER | 29bc7d05d309e1bc |
| rhythmone.com | 499213640 |
RESELLER | a670c89d4a324e47 |
| advertising.com | 23089 |
RESELLER | — |
| advertising.com | 28605 |
RESELLER | — |
| aniview.com | 603f65a2e291680ef30af9c7 |
RESELLER | 78b21b97965ec3f8 |
| appnexus.com | 12637 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| appnexus.com | 6849 |
RESELLER | — |
| appnexus.com | 9382 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| improvedigital.com | 1699 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 182257 |
RESELLER | — |
| loopme.com | 9718 |
RESELLER | 6c8d5f95897a5a3b |
| pubmatic.com | 159277 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 160993 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 161058 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 161335 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 13918 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 15268 |
RESELLER | — |
| synacor.com | 82171 |
RESELLER | e108f11b2cdf7d5b |
| yahoo.com | 59244 |
RESELLER | — |
| mobupps.com | c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf9807 |
DIRECT | — |
| catapultx.com | 141027 |
DIRECT | — |
| outbrain.com | 00290df154099d402e372c48127471b153 |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 |
| advertising.com | 26154 |
RESELLER | — |
| spotxchange.com | 225721 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 741650 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 17130 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| lkqd.net | 450 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 |
| openx.com | 540393169 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| spotx.tv | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotxchange.com | 238936 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| advertising.com | 28038 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| indexexchange.com | 190856 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| pubmatic.com | 158615 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| vidazoo.com | 1773068026 |
RESELLER | b6ada874b4d7d0b2 |
| indexexchange.com | 193091 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| pubmatic.com | 160065 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| improvedigital.com | 1863 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1220655 |
RESELLER | — |
| yahoo.com | 59052 |
RESELLER | — |
| taboola.com | 1283591 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283592 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283593 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283594 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283595 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283596 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283597 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283598 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283599 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283600 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283601 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283602 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283603 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283604 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283605 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283606 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283607 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283608 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283609 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283610 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283611 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283612 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283613 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283614 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283615 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283616 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283617 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283618 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283619 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283620 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283621 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283622 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283623 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283624 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283625 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283626 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283627 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283628 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283629 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283630 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283631 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283632 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283633 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283634 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| taboola.com | 1283635 |
DIRECT | c228e6794e811952 |
| spotx.tv | 71451 |
RESELLER | — |
| spotxchange.com | 71451 |
RESELLER | — |
| advertising.com | 8603 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 156307 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
Showing first 100 of 325 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.