app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| jambojar.com | 2023042 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-1781853254296294 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-4305474543250232 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| rubiconproject.com | 24482 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 24484 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| google.com | pub-4964914015319876 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-3242426258117086 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-8834194653550774 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-5413329544040947 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-3737030722290655 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-8469963626239196 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-6346866704322274 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| vidgyor.com | 10074 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-8863191426564274 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| rubiconproject.com | 24248 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 24246 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| exponential.com | 167070 |
RESELLER | afac06385c445926 |
| google.com | pub-2051007210431666 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| pubmatic.com | 162319 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 160288 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| google.com | pub-9074816809942926 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| outbrain.com | 006a1783c3d21d76f7cab98d14f44fc21d |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a # Premium video demand aka Telaria |
| spotxchange.com | 225721 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| freewheel.tv | 741650 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| rubiconproject.com | 17130 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 # Premium video demand |
| lkqd.net | 450 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 # Premium video demand |
| openx.com | 540393169 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 # Premium video demand |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| indexexchange.com | 190856 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc # Premium Video Demand |
| pubmatic.com | 158615 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace # Premium video & display demand |
| vidazoo.com | 1773068026 |
RESELLER | b6ada874b4d7d0b2 # Premium Video Demand |
| indexexchange.com | 193091 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc # Premium video demand from Outbrain |
| pubmatic.com | 160065 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace # Premium video demand from Outbrain |
| improvedigital.com | 1863 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
| freewheel.tv | 1220655 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
| yahoo.com | 59052 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| risecodes.com | 6022acddc8b2f90001767980 |
RESELLER | — |
| yahoo.com | 59040 |
RESELLER | e1a5b5b6e3255540 |
| emxdgt.com | 2014 |
RESELLER | 1e1d41537f7cad7f |
| vi.ai | g-00d654ef7066afa85c486928bd5f823819 |
DIRECT #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| google.com | pub-5617098146054077 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 #instream video by outbrain |
| pubmatic.com | 158055 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace #instream video by outbrain |
| xandr.com | 10736 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| rubiconproject.com | 21506 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 #instream video by outbrain |
| rhythmone.com | 1014191143 |
RESELLER | a670c89d4a324e47 #instream video by outbrain |
| video.unrulymedia.com | 1014191143 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| indexexchange.com | 190500 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| smartadserver.com | 2776 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| openx.com | 540362347 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 #instream video by outbrain |
| spotxchange.com | 304237 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 #instream video by outbrain |
| spotx.tv | 304237 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 #instream video by outbrain |
| yahoo.com | 59658 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| media.net | 8CUIH830U |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| triplelift.com | 11547 |
RESELLER | 6c33edb13117fd86 #instream video by outbrain |
| improvedigital.com | 1552 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| contextweb.com | 562709 |
RESELLER | 89ff185a4c4e857c |
| aps.amazon.com | 3965 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| lkqd.net | 602 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 # Premium Video Demand |
| beachfront.com | 14027 |
RESELLER | e2541279e8e2ca4d # Premium Video Demand |
| smartadserver.com | 3820 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| video.unrulymedia.com | 367782854 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
| synacor.com | 82423 |
RESELLER | e108f11b2cdf7d5b # Premium video demand from Outbrain |
| smaato.com | 1100048704 |
RESELLER | 07bcf65f187117b4 # Premium video demand from Outbrain |
| contextweb.com | 562145 |
RESELLER | 89ff185a4c4e857c # Premium video demand from Outbrain |
| imds.tv | 82423 |
RESELLER | ae6c32151e71f19d # Premium video demand from Outbrain |
| adsolut.in | 15124 |
DIRECT | — |
| adsolut.in | 15791 |
DIRECT | — |
| playstream.media | 921 |
DIRECT | — |
| playstream.media | 254 |
DIRECT | — |
| sovrn.com | 270791 |
RESELLER | fafdf38b16bf6b2b |
| lijit.com | 270791 |
RESELLER | fafdf38b16bf6b2b |
| appnexus.com | 1360 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| gumgum.com | 11645 |
RESELLER | ffdef49475d318a9 |
| openx.com | 540941009 |
DIRECT | 6a698e2ec38604c6 |
| openx.com | 539924617 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 156212 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 156700 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 17960 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 157742 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 157569 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| appnexus.com | 9988 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| google.com | pub-3452022011371122 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-6968738577620513 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-6070398767421094 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-2931203390134969 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-7352654209508375 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| rubiconproject.com | 17146 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| spotxchange.com | 224795 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotx.tv | 224795 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| google.com | pub-9378724246417115 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| ucfunnel.com | par-8A2AEE3E3B4D7B2A13B9DDE4D4D3BD9 |
DIRECT | — |
| aralego.com | par-8A2AEE3E3B4D7B2A13B9DDE4D4D3BD9 |
DIRECT | — |
| nativeads.com | 80793 |
RESELLER | — |
| smartyads.com | 144 |
RESELLER | — |
| somoaudience.com | 7ec0502f670ef0899a5ae35e08b0ba0c |
RESELLER | — |
| mobileadtrading.com | 7ec0502f670ef0899a5ae35e08b0ba0c |
DIRECT | — |
| monetize.com | 1188 |
RESELLER | — |
| admanmedia.com | 5be58409 |
RESELLER | — |
Showing first 100 of 2,875 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.