app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| pubmatic.com | 159856 |
DIRECT | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 21470 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| google.com | pub-7779027078698074 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-6302319228768877 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-0710600889784454 |
DIRECT | — |
| outbrain.com | 00f368c60c3e20414baf560d4576489955 |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 2365 |
DIRECT | — |
| indexexchange.com | 185053 |
DIRECT | — |
| openx.com | 539906709 |
DIRECT | — |
| spotxchange.com | 7842df1d2fe2db34 |
DIRECT | — |
| spotx.tv | 7842df1d2fe2db34 |
DIRECT | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 |
| advertising.com | 26154 |
RESELLER | — |
| spotxchange.com | 225721 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 741650 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 17130 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 21472 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| lkqd.net | 450 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 |
| openx.com | 540393169 |
RESELLER | 6a698e2ec38604c6 |
| advertising.com | 28038 |
RESELLER | — |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 20246 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 158884 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| oovvuu.com | 626842 |
DIRECT | — |
| oovvuu.com | 659666 |
DIRECT | — |
| advertising.com | 28605 |
RESELLER | — |
| appnexus.com | 1356 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| appnexus.com | 6849 |
RESELLER | — |
| appnexus.com | 983 |
RESELLER | — |
| emxdgt.com | 1865 |
RESELLER | 1e1d41537f7cad7f |
| exponential.com | 181060 |
RESELLER | afac06385c445926 |
| google.com | pub-9740432827456325 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| improvedigital.com | 1699 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 182257 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 176280 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| pubmatic.com | 160285 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 159277 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 15268 |
RESELLER | — |
| rhythmone.com | 3654734063 |
RESELLER | — |
| springserve.com | 1182 |
RESELLER | a24eb641fc82e93d |
| spotxchange.com | 227813 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotx.tv | 227813 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotx.tv | 285547 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| spotxchange.com | 285547 |
RESELLER | 7842df1d2fe2db34 |
| video.unrulymedia.com | 3654734063 |
RESELLER | — |
| tribalfusion.com | 181060 |
RESELLER | afac06385c445926 |
| outbrain.com | 0086642a820aabae436792e925436fe9ef |
DIRECT | — |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a # Premium video demand aka "Telaria" |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 # Premium video demand |
| advertising.com | 26154 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| advertising.com | 28038 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| contextweb.com | 562145 |
RESELLER | 89ff185a4c4e857c # Premium Video Demand |
| indexexchange.com | 190856 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc # Premium Video Demand |
| spotx.tv | 71451 |
RESELLER | — |
| pubmatic.com | 156307 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| contextweb.com | 560382 |
RESELLER | — |
| openx.com | 539154393 |
RESELLER | — |
| smartadserver.com | 3563 |
RESELLER | — |
| beachfront.com | 13749 |
RESELLER | e2541279e8e2ca4d |
| emxdgt.com | 1643 |
RESELLER | 1e1d41537f7cad7f |
| improvedigital.com | 1577 |
RESELLER | — |
| video.unrulymedia.com | 1166984029 |
RESELLER | — |
| lkqd.net | 602 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 |
| beachfront.com | 14027 |
RESELLER | e2541279e8e2ca4d |
| smartadserver.com | 3820 |
RESELLER | — |
| aniview.com | 58a5addb28a0612d3529bc5e |
RESELLER | 78b21b97965ec3f8 |
| admanmedia.com | c1ce5a17 |
RESELLER | — |
| google.com | pub-8804303781641925 |
RESELLER | f08c47fec0942fa0 |
| improvedigital.com | 1581 |
RESELLER | — |
| onetag.com | 57e618150c70d90 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1142945 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1143393 |
RESELLER | — |
| indexexchange.com | 193091 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc |
| pubmatic.com | 160065 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace |
| rhythmone.com | 367782854 |
RESELLER | a670c89d4a324e47 |
| video.unrulymedia.com | 367782854 |
RESELLER | — |
| synacor.com | 82423 |
RESELLER | e108f11b2cdf7d5b |
| improvedigital.com | 1863 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1220655 |
RESELLER | — |
| smaato.com | 1100048704 |
RESELLER | 07bcf65f187117b4 |
| vidoomy.com | 61107 |
RESELLER | — |
| yahoo.com | 59052 |
RESELLER | — |
| freewheel.tv | 1220559 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
| freewheel.tv | 1133073 |
RESELLER #INSTREAM VIDEO BY OUTBRAIN | — |
| appnexus.com | 7597 |
RESELLER | f5ab79cb980f11d1 |
| tremorhub.com | q017o-78mlk |
RESELLER | 1a4e959a1b50034a # Premium video demand aka Telaria |
| teads.tv | 15429 |
RESELLER | 15a9c44f6d26cbe1 # premium video demand |
| rubiconproject.com | 19668 |
RESELLER | 0bfd66d529a55807 |
| indexexchange.com | 190856 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc # Premium Video Demand |
| lkqd.net | 602 |
RESELLER | 59c49fa9598a0117 # Premium Video Demand |
| beachfront.com | 14027 |
RESELLER | e2541279e8e2ca4d # Premium Video Demand |
| smartadserver.com | 3820 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND | — |
| rhythmone.com | 367782854 |
RESELLER | a670c89d4a324e47 # Premium video demand from Outbrain |
| video.unrulymedia.com | 367782854 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
| indexexchange.com | 193091 |
RESELLER | 50b1c356f2c5c8fc # Premium video demand from Outbrain |
| pubmatic.com | 160065 |
RESELLER | 5d62403b186f2ace # Premium video demand from Outbrain |
| synacor.com | 82423 |
RESELLER | e108f11b2cdf7d5b # Premium video demand from Outbrain |
| improvedigital.com | 1863 |
RESELLER # PREMIUM VIDEO DEMAND FROM OUTBRAIN | — |
Showing first 100 of 446 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.