app-ads.txt
Top Ad Networks by Entry Count
| Ad Network | Publisher ID | Relationship | Certification Tag |
|---|---|---|---|
| simplebro.co | 1 |
DIRECT | — |
| google.com | pub-9205389740674078 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| google.com | pub-3535259249868722 |
DIRECT | f08c47fec0942fa0 |
| facebook.com | 3063262267255391 |
DIRECT | c3e20eee3f780d68 |
| facebook.com | 195720363574409 |
DIRECT | c3e20eee3f780d68 |
| applovin.com | 08415ff442df8f6f50c93deeca76d75d |
DIRECT | — |
| unity.com | 2576482 |
DIRECT | 96cabb5fbdde37a7 |
| mintegral.com | 29134 |
DIRECT | 0aeed750c80d6423 |
| inmobi.com | f7cea6db0ef0489e907e02a11550aee2 |
DIRECT | 83e75a7ae333ca9d |
| vungle.com | 6041f5707531920015413fb1 |
DIRECT | c107d686becd2d77 |
| vungle.com | 5fc0a33dcb32b5001563f9dc |
DIRECT | c107d686becd2d77 |
| fyber.com | 212113 |
DIRECT | 1ad675c9de6b5176 |
| pangleglobal.com | 35606 |
DIRECT | — |
| aps.amazon.com | f1e616d3-cf3a-43a6-aaa3-c793abd7c249 |
DIRECT | — |
| mobilefuse.com | 4324 |
DIRECT | — |
| media.net | 8CUEOPBCU |
DIRECT | — |
| verve.com | 2615204 |
DIRECT | — |
| inmobi.com | f7cea6db0ef0489e907e02a11550aee2 |
DIRECT | 83e75a7ae333ca9d |
| vrtcal.com | 466 |
DIRECT | c6daee9168853e2d |
| sovrn.com | 516644 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| lijit.com | 516644 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| onetag.com | 8d4f06989f70a58 |
DIRECT | — |
| video.unrulymedia.com | 263727426 |
DIRECT | 98c21ef9a666c68b |
| thebrave.io | 1234814 |
DIRECT | c25b2154543746ac |
| tradplusad.com | 7bc394098482156a |
DIRECT | — |
| tradplusad.com | f59e9f5ee3793a8b |
DIRECT | — |
| olaex.biz | 100005 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | DI2GUZ |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| admatic.com.tr | adm-pub-3698631073 |
DIRECT | uufps1dh5stc6euk |
| openx.com | 559912325 |
DIRECT | 6a698e2ec38604c6 |
| themediagrid.com | FALINO |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| openx.com | 564011670 |
DIRECT | 6a698e2ec38604c6 |
| pubmatic.com | 167411 |
DIRECT | 5d62403b186f2ace |
| reklamup.com | 5199028794 |
DIRECT | — |
| rubiconproject.com | 23780 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 23778 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| pubmatic.com | 161141 |
DIRECT | 5d62403b186f2ace |
| criteo.com | B-062970 |
DIRECT | 9fac4a4a87c2a44f |
| themediagrid.com | 81MGSH |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| sharethrough.com | nJscjtOy |
DIRECT | d53b998a7bd4ecd2 |
| inmobi.com | 445a21be4613492a9545763b8c4bc548 |
DIRECT | 83e75a7ae333ca9d |
| premiumads.net | 20284 |
DIRECT | — |
| premiumads.com.br | 20284 |
DIRECT | — |
| teads.tv | 13576 |
DIRECT | 15a9c44f6d26cbe1 |
| onetag.com | 5adaad445a0a050 |
DIRECT | — |
| onetag.com | 5adaad445a0a050-OB |
DIRECT | — |
| criteo.com | B-064291 |
DIRECT | 9fac4a4a87c2a44f |
| themediagrid.com | DKRL8Y |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| g-global.net | 20284 |
DIRECT | — |
| bidmachine.io | 250 |
DIRECT | — |
| bidmachine.io | 250-1 |
DIRECT | — |
| bidmachine.io | 250-2 |
DIRECT | — |
| bidmachine.io | 250-3 |
DIRECT | — |
| apester.com | 1105 |
DIRECT | — |
| adyoulike.com | 4d5014f8da11fc0a70ebbda5d4537935 |
DIRECT | — |
| thebrave.io | 9840732 |
DIRECT | c25b2154543746ac |
| carbonatix.com | 176915265 |
DIRECT | — |
| bematterfull.com | 92391776902 |
DIRECT | — |
| themediagrid.com | SWH94X |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| iqzone.com | IQ96 |
DIRECT | — |
| risecodes.com | 67ac81ac2c875500018fbbfc |
DIRECT | 79929e88b2ba73bc |
| opera.com | pub6148735850944 |
DIRECT | 55a0c5fd61378de3 |
| themediagrid.com | RVQDTI |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| orangeclickmedia.com | C-1021 |
DIRECT | cd730d2f56b472c4 |
| markappmedia.site | C-1021 |
DIRECT | 1ddf21e4cc2e32a1 |
| lijit.com | 411915 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| zmaticoo.com | 5135063 |
DIRECT | — |
| escalax.io | 141 |
DIRECT | — |
| intenze.co | 200187 |
DIRECT | — |
| adyoulike.com | d56e3e148de35ef3f2fc06a8fe3a5d1a |
DIRECT | — |
| snack-media.com | SNM_4352 |
DIRECT | — |
| lijit.com | 563477 |
DIRECT | fafdf38b16bf6b2b |
| selectmedia.asia | 6c45ab2c1e3590faff8c2047 |
DIRECT | e365c871a27c655d |
| onetag.com | 61d88450bdb25bc |
DIRECT | — |
| spinx.biz | 1373698863 |
DIRECT | — |
| eyeconicspot.com | 4994 |
DIRECT | — |
| algorix.co | 60019 |
DIRECT | — |
| rtbhouse.com | 7VQaL76PBynk7Hu4jror |
DIRECT | — |
| lunamedia.io | d7190c50-6c49-40d1-a716-1943623e120b |
DIRECT | 524ecb396915caaf |
| themediagrid.com | FALINO |
DIRECT | 35d5010d7789b49d |
| lkqd.net | 1100058249 |
DIRECT | 59c49fa9598a0117 |
| rubiconproject.com | 166535 |
DIRECT | 0bfd66d529a55807 |
| unrulymedia.com | 904146936 |
DIRECT | 98c21ef9a666c68b |
| adyoulike.com | e881d34188df61c590ad1e25a537e68f |
DIRECT | — |
| media.net | 8CUIKIUHH |
DIRECT | 818f58666cabc936 |
| nexverse.ai | 71028 |
DIRECT | — |
| nexverse.ai | 70908 |
DIRECT | — |
| nexverse.ai | 71405 |
DIRECT | — |
| smartyads.com | 355 |
DIRECT | — |
| betweendigital.com | 44098 |
DIRECT | — |
| mobupps.com | c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf33149 |
DIRECT | — |
| driftpixel.ai | 2410720677 |
DIRECT | — |
| pinklion.io | 190976910 |
DIRECT | — |
| ssp.e-volution.ai | AJxF6R661a9M6CaTvK |
DIRECT | — |
| metup.it | AJxF6R661a9M6CaTvK |
DIRECT | — |
| tropicsgames.com | ad43a6fa-811d-40a9-ab75-56191823e05d |
DIRECT | — |
| axis-marketplace.com | 239 |
DIRECT | — |
| smartyads.com | 300167 |
DIRECT | — |
| pgamssp.com | 68d5613cbf6c95c00100a225 |
DIRECT | — |
| performist.net | 100048 |
DIRECT | — |
Showing first 100 of 5,744 entries. View full file on GitHub ↗
Access the Full AdsDB Dataset
AdsDB is the world's largest open-source database of programmatic advertising transparency files. 50,000+ domains, 49,000+ app-ads.txt files, 1,400+ sellers.json files — all free under the MIT license.